Препараты, представленные ПФАЙЗЕР ИНТЕРНЭШНЛ Эл Эл Си | |||
Торговое название | Форма выпуска | Клинико-фармакологическая группа | Номер и дата регистрации |
АККУЗИД® | таб., покр. оболочкой, 20 мг+25 мг: 30 шт. | Антигипертензивный препарат | ЛС-000752, 16.09.05 |
АККУЗИД® | таб., покр. оболочкой, 20 мг+12.5 мг: 30 шт. | Антигипертензивный препарат | ЛС-000752, 16.09.05 |
АККУЗИД® | таб., покр. оболочкой, 10 мг+12.5 мг: 30 шт. | Антигипертензивный препарат | ЛС-000752, 16.09.05 |
АККУПРО® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 30 шт. | Ингибитор АПФ | П №014329/01, 03.02.06 |
АККУПРО® | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 30 шт. | Ингибитор АПФ | П №014329/01, 03.02.06 |
АККУПРО® | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30 шт. | Ингибитор АПФ | П №014329/01, 03.02.06 |
АККУПРО® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 30 шт. | Ингибитор АПФ | П №014329/01, 03.02.06 |
АРИСЕПТ | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 7, 28, 30, 56, 60, 98 или 120 шт. | Селективный ингибитор ацетилхолинэстеразы головного мозга. Препарат для лечения болезни Альцгеймера | П №016180/01, 27.01.05 |
АРИСЕПТ | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 7, 28, 30, 56, 60, 98 или 120 шт. | Селективный ингибитор ацетилхолинэстеразы головного мозга. Препарат для лечения болезни Альцгеймера | П №016180/01, 27.01.05 |
АРОМАЗИН® | таб., покр. оболочкой, 25 мг: 15, 30 или 90 шт. | Противоопухолевый препарат. Ингибитор ароматазы | П №011835/01, 23.09.05 |
АТГАМ | р-р д/инъекц. 250 мг/5 мл: амп. 1 или 5 шт. | Антитимоцитарный иммуноглобулин | П №013104/01-2001, 28.06.01ППР |
ВИАГРА® | таб., покр. оболочкой, 100 мг: 1, 2, 4, 8 или 12 шт. | Препарат, применяемый при нарушениях эрекции | П №015875/01, 02.08.04 |
ВИАГРА® | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 1, 2, 4, 8 или 12 шт. | Препарат, применяемый при нарушениях эрекции | П №015875/01, 02.08.04 |
ВИАГРА® | таб., покр. оболочкой, 25 мг: 1, 2, 4, 8 или 12 шт. | Препарат, применяемый при нарушениях эрекции | П №015875/01, 02.08.04 |
ВИФЕНД® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инф. 200 мг/3.4 г: фл. 1 шт. | Противогрибковый препарат | П №015539/01, 12.04.04 |
ВИФЕНД® | таб., покр. оболочкой, 200 мг: 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 или 100 шт. | Противогрибковый препарат | П №015540/01, 12.04.04 |
ВИФЕНД® | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56 или 100 шт. | Противогрибковый препарат | П №015540/01, 12.04.04 |
ГЕНОТРОПИН® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 12 мг/1 мл: картридж двухсекционный с растворителем 1 или 5 шт. | Рекомбинантный соматотропный гормон | ЛС-000066, 23.03.05 |
ГЕНОТРОПИН® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 5.3 мг/1 мл: картридж двухсекционный с растворителем 1 или 5 шт. | Рекомбинантный соматотропный гормон | ЛС-000066, 23.03.05 |
ГЛИБЕНЕЗ® РЕТАРД | таб. с контролируемым высвобожден., покр. оболочкой, 5 мг: 30 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | П №014009/01-2002, 23.05.02 |
ГЛИБЕНЕЗ® РЕТАРД | таб. с контролируемым высвобожден., покр. оболочкой, 10 мг: 30 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | П №014009/01-2002, 23.05.02 |
ДАЛАЦИН® | крем вагин. 2%: туба 20 г в компл. с 3 аппликаторами или туба 40 г в компл. с 7 аппликаторами | Антибиотик для местного применения в гинекологии | П №011553/01, 10.03.05 |
ДАЛАЦИН® | капс. 300 мг: 16 или 100 шт. | Антибиотик группы линкозамидов | П №016212/01, 30.03.05 |
ДАЛАЦИН® | суппозитории вагин. 100 мг: 3 шт. | Антибиотик для местного применения в гинекологии | П №011553/02, 10.03.05 |
ДАЛАЦИН® | капс. 150 мг: 16 или 100 шт. | Антибиотик группы линкозамидов | П №016212/01, 30.03.05 |
ДЕПО-ПРОВЕРА® | сусп. д/в/м введения 1 г/6.7 мл: фл. 1 шт. | Гестаген - депо форма. Противоопухолевый препарат | П №013671/01, 29.12.06 |
ДЕПО-ПРОВЕРА® | сусп. д/в/м введения 500 мг/3.3 мл: фл. 1 шт. | Гестаген - депо форма. Противоопухолевый препарат | П №013671/01, 29.12.06 |
ДЕСИТИН | мазь д/наружн. прим. 40%: туба 57 г | Препарат с вяжущим и подсушивающим действием для наружного применения | П №013720/01-2002, 15.02.02 |
ДЕТРУЗИТОЛ® | таб., покр. оболочкой, 1 мг: 14, 28, 56 или 60 шт. | Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей | П №016226/01, 11.03.05 |
ДЕТРУЗИТОЛ® | таб., покр. оболочкой, 2 мг: 14, 28, 56 или 60 шт. | Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей | П №016226/01, 11.03.05 |
ДЕТРУЗИТОЛ® | капс. пролонгир. действия 2 мг: 7, 28, 30, 49, 84, 90 или 280 шт. | Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей | ЛС-000067, 23.03.05 |
ДЕТРУЗИТОЛ® | капс. пролонгир. действия 4 мг: 7, 28, 30, 49, 84, 90 или 280 шт. | Препарат, снижающий тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей | ЛС-000067, 23.03.05 |
ДИНАСТАТ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 40 мг: фл. 1, 3, 5 или 10 шт. в компл. с растворителем. | НПВС. Cелективный ингибитор ЦОГ-2 | П №015824/01, 04.08.04 |
ДИНАСТАТ | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 20 мг: фл. 1, 3, 5 или 10 шт. в компл. с растворителем | НПВС. Cелективный ингибитор ЦОГ-2 | П №015824/01, 04.08.04 |
ДИФЛЮКАН® | р-р д/в/в введен. 2 мг/1 мл: фл. 50 мл | Противогрибковый препарат | П №013546/03-2001, 08.01.02ППР |
ДИФЛЮКАН® | р-р д/в/в введен. 2 мг/1 мл: фл. 100 мл | Противогрибковый препарат | П №013546/03-2001, 08.01.02ППР |
ДИФЛЮКАН® | капс. 150 мг: 1 шт. | Противогрибковый препарат | П №013546/02-2001, 08.01.02ППР |
ДИФЛЮКАН® | капс. 100 мг: 7 или 28 шт. | Противогрибковый препарат | П №013546/02-2001, 08.01.02ППР |
ДИФЛЮКАН® | порошок д/пригот. сусп. д/приема внутрь 50 мг/5 мл: фл. 1 шт. | Противогрибковый препарат | П №013546/01-2001, 08.01.02ППР |
ДИФЛЮКАН® | капс. 50 мг: 7 или 28 шт. | Противогрибковый препарат | П №013546/02-2001, 08.01.02ППР |
ДОСТИНЕКС | таб. 500 мкг: 2 или 8 шт. | Ингибитор секреции пролактина | П №013905/01, 19.11.07 |
ЗАВЕДОС® | капс. 10 мг: 1 шт. | Противоопухолевый антибиотик | П №011970/01, 09.09.05 |
ЗАВЕДОС® | капс. 25 мг: 1 шт. | Противоопухолевый антибиотик | П №011970/01, 09.09.05 |
ЗАВЕДОС® | капс. 5 мг: 1 шт. | Противоопухолевый антибиотик | П №011970/01, 09.09.05 |
ЗАВЕДОС® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 5 мг: фл. 1 шт. | Противоопухолевый антибиотик | П №011970/02, 10.12.03ППР |
ЗЕЛДОКС® | капс. 60 мг: 14, 20, 30, 50, 56, 60 или 100 шт. | Нейролептик | П №015391/01, 14.04.04 |
ЗЕЛДОКС® | капс. 40 мг: 14, 20, 30, 50, 56, 60 или 100 шт. | Нейролептик | П №015391/01, 14.04.04 |
ЗЕЛДОКС® | капс. 20 мг: 14, 20, 30, 50, 56, 60 или 100 шт. | Нейролептик | П №015391/01, 14.04.04 |
ЗЕЛДОКС® | капс. 80 мг: 14, 20, 30, 50, 56, 60 или 100 шт. | Нейролептик | П №015391/01, 14.04.04 |
ЗЕТАМАКС РЕТАРД | порошок д/пригот. сусп. с замедл. высвоб. д/приема внутрь 2 г: 6 шт. | Антибиотик группы макролидов - азалид | ЛС-001823, 28.07.06 |
ЗИВОКС® | р-р д/инф. 2 мг/1 мл: 100 мл, 200 мл, 300 мл пак. инфузионные 10 шт. | Антибиотик группы оксазолидинонов | П №014286/01-2002, 05.08.02ППР |
ЗИВОКС® | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 100 мг/5 мл: фл. 66 г | Антибиотик группы оксазолидинонов | П №012549/02, 01.12.06 |
ЗИВОКС® | таб., покр. оболочкой, 600 мг: 10 шт. | Антибиотик группы оксазолидинонов | П №012549/01, 13.01.06 |
ЗОЛОФТ™ | таб, покр. оболочкой, 100 мг: 14 или 28 шт. | Антидепрессант | П №013622/01-2002, 16.01.02 |
ЗОЛОФТ™ | таб, покр. оболочкой, 50 мг: 14 или 28 шт. | Антидепрессант | П №013622/01-2002, 16.01.02 |
КАВЕРДЖЕКТ® | лиофилизат д/пригот. р-ра для внутрикавернозного введения 10 мкг: фл. | Препарат, применяемый при нарушениях эрекции. Препарат простагландина Е1 | П №015497/01, 24.02.04 |
КАВЕРДЖЕКТ® | лиофилизат д/пригот. р-ра для внутрикавернозного введения 20 мкг: фл. | Препарат, применяемый при нарушениях эрекции. Препарат простагландина Е1 | П №015497/01, 24.02.04 |
КАМПТО® | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 40 мг/2 мл: фл. 1 шт. | Противоопухолевый препарат | П №014718/01-2003, 20.01.03ППР |
КАМПТО® | концентрат д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/5 мл: фл. 1 шт. | Противоопухолевый препарат | П №014718/01-2003, 20.01.03ППР |
КАРДУРА | таб. 2 мг: 14 или 30 шт. | Альфа1-адреноблокатор. Антигипертензивный препарат. Препарат, применяемый при нарушениях мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы | П №011944/01, 05.05.06 |
КАРДУРА | таб. 4 мг: 14 или 30 шт. | Альфа1-адреноблокатор. Антигипертензивный препарат. Препарат, применяемый при нарушениях мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы | П №011944/01, 05.05.06 |
КАРДУРА | таб. 1 мг: 14 или 30 шт. | Альфа1-адреноблокатор. Антигипертензивный препарат. Препарат, применяемый при нарушениях мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы | П №011944/01, 05.05.06 |
КОРТЕФ | таб. 10 мг: 100 шт. | ГКС для перорального применения | П №013028/01, 24.11.06 |
КСАЛАКОМ® | капли глазные 50 мкг+5 мг/1 мл: фл.-капельн. 2.5 мл | Противоглаукомный препарат | П №013924/01-2002, 17.04.02ППР |
КСАЛАТАН® | капли глазные 0.005%: фл.-капельн. 2.5 мл 1 или 3 шт. | Противоглаукомный препарат | П №012867/01, 30.10.03ППР |
ЛИПРИМАР® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 14 или 30 шт. | Гиполипидемический препарат | П №014014/01, 15.04.04 |
ЛИПРИМАР® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 14 или 30 шт. | Гиполипидемический препарат | П №014014/01, 15.04.04 |
ЛИПРИМАР® | таб., покр. оболочкой, 80 мг: 14, 28 или 30 шт. | Гиполипидемический препарат | П №014014/01, 15.04.04 |
ЛИПРИМАР® | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 14, 28 или 30 шт. | Гиполипидемический препарат | П №014014/01, 15.04.04 |
ЛИРИКА® | капс. 200 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 300 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 150 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 100 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 50 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 75 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
ЛИРИКА® | капс. 25 мг: 14, 56, 84 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | ЛС-001752, 07.07.06 |
МЕДРОЛ® | таб. 16 мг: 14 или 50 шт. | ГКС для перорального применения | П №015350/01, 09.12.03ППР |
МЕДРОЛ® | таб. 32 мг: 20 или 50 шт. | ГКС для перорального применения | П №015350/01, 09.12.03ППР |
МЕДРОЛ® | таб. 4 мг: 10, 30 или 100 шт. | ГКС для перорального применения | П №015350/01, 09.12.03ППР |
НЕЙРОНТИН® | капс. 300 мг: 20, 50 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | П №013567/01-2001, 29.12.01ППР |
НЕЙРОНТИН® | капс. 400 мг: 20, 50 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | П №013567/01-2001, 29.12.01ППР |
НЕЙРОНТИН® | таб., покр. оболочкой, 800 мг: 20, 50 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | П №013567/02-2002, 28.08.02ППР |
НЕЙРОНТИН® | капс. 100 мг: 20, 50 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | П №013567/01-2001, 29.12.01ППР |
НЕЙРОНТИН® | таб., покр. оболочкой, 600 мг: 20, 50 или 100 шт. | Противосудорожный препарат | П №013567/02-2002, 28.08.02ППР |
НИКОРЕТТЕ® | р-р д/ингал. 10 мг/1 картридж: 6 шт. в комплекте с мундштуком | Препарат для лечения никотиновой зависимости | П №012505/02, 23.01.04 |
НИКОРЕТТЕ® | р-р д/ингал. 10 мг/1 картридж: 18 шт. (запасная упаковка) | Препарат для лечения никотиновой зависимости | П №012505/02, 23.01.04 |
НОРВАСК® | таб. 10 мг: 14 или 30 шт. | Блокатор кальциевых каналов | П №015567/01, 12.04.04 |
НОРВАСК® | таб. 5 мг: 14 или 30 шт. | Блокатор кальциевых каналов | П №015567/01, 12.04.04 |
ПРЕПИДИЛ® | гель интрацервикальный 500 мкг/3 г: шприц в компл. с катетером | Препарат простагландина E2, повышающий тонус и сократительную активность миометрия | П №016051/01, 25.11.04 |
РЕГЕЙН® | р-р д/наружн. прим. 2%: фл. 60 мл в компл. с насадками | Препарат для лечения облысения у мужчин и женщин | П №013070/01-2001, 18.06.01ППР |
РЕГЕЙН® | р-р д/наружн. прим. 5%: фл. 60 мл в компл. с насадками | Препарат для лечения облысения у мужчин и женщин | П №013070/02-2001, 21.12.01ППР |
РЕЛПАКС® | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 2 шт. | Агонист 5-HT1-рецепторов. Препарат с противомигренозной активностью | П №014827/01-2003, 11.03.03ППР |
РЕЛПАКС® | таб., покр. оболочкой, 80 мг: 10 шт. | Агонист 5-HT1-рецепторов. Препарат с противомигренозной активностью | П №014827/01-2003, 11.03.03ППР |
РЕЛПАКС® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 10 шт. | Агонист 5-HT1-рецепторов. Препарат с противомигренозной активностью | П №014827/01-2003, 11.03.03ППР |
САБ® СИМПЛЕКС | сусп. д/приема внутрь 69.19 мг/1 мл: фл. 30 мл | Препарат, уменьшающий метеоризм | П №014203/01, 07.06.04 |
СЕРМИОН® | таб., покр. сахарной оболочкой, 10 мг: 50 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение | П №012181/01-2000, 03.08.05 |
СЕРМИОН® | таб., покр. оболочкой, 30 мг: 30 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение | П №012181/01, 07.04.06 |
СЕРМИОН® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 50 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение | П №011253/01, 16.09.05 |
СЕРМИОН® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 4 мг: фл. 4 шт. в компл. с растворителем | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение | П №011253/02, 16.09.05 |
СЕРМИОН® | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение | П №011253/01, 16.09.05 |
СОЛУ-МЕДРОЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 500 мг: фл. в компл. с растворителем | ГКС для инъекций | П №014983/01-2003, 20.05.03ППР |
СОЛУ-МЕДРОЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 250 мг: фл. двухъемкостные с растворителем | ГКС для инъекций | П №014983/01-2003, 20.05.03ППР |
СОЛУ-МЕДРОЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 40 мг: фл. двухъемкостные с растворителем | ГКС для инъекций | П №014983/01-2003, 20.05.03ППР |
СОЛУ-МЕДРОЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 125 мг: фл. двухъемкостные с растворителем | ГКС для инъекций | П №014983/01-2003, 20.05.03ППР |
СОЛУ-МЕДРОЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 1 г: фл. в компл. с растворителем | ГКС для инъекций | П №014983/01-2003, 20.05.03ППР |
СУЛЬПЕРАЗОН | порошок д/пригот. р-ра д/инъекц. 1 г+1 г: фл. 1 шт. | Цефалоспорин III поколения с ингибитором бета-лактамаз | П №012160/01-2001, 05.12.01ППР |
ФАРМОРУБИЦИН® БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ | лиоф. порошок д/пригот. р-ра д/инъекц. 10 мг: фл. в компл. с растворителем | Противоопухолевый антибиотик | П №013796/01-2002, 28.02.02ППР |
ФАРМОРУБИЦИН® БЫСТРОРАСТВОРИМЫЙ | лиоф. порошок д/пригот. р-ра д/инъекц. 50 мг: фл. | Противоопухолевый антибиотик | П №013796/01-2002, 28.02.02ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 12.5 тыс.МЕ анти-Ха/0.5 мл: шприц 5 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/02-2003, 02.04.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 15 тыс.МЕ анти-Ха/0.6 мл: шприц 5 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/02-2003, 02.04.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 10 тыс.МЕ анти-Ха/1 мл: амп. 10 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №012506/01, 13.01.06 |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 18 тыс.МЕ анти-Ха/0.72 мл: шприц 5 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/02-2003, 02.04.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 10 тыс.МЕ анти-Ха/0.4 мл: шприц 5 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/02-2003, 02.04.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 7.5 тыс.МЕ анти-Ха/0.3 мл: шприц 10 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/02-2003, 02.04.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 5 тыс.МЕ анти-Ха/0.2 мл: шприц 10 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/01-2003, 17.01.03ППР |
ФРАГМИН® | р-р д/в/в и п/к введения 2.5 тыс.МЕ анти-Ха/0.2 мл: шприц 10 шт. | Антикоагулянт прямого действия - гепарин низкомолекулярный | П №014647/01-2003, 17.01.03ППР |
ЦЕЛЕБРЕКС® | капс. 100 мг: 10 шт. | НПВС. Высокоселективный ингибитор ЦОГ-2 | П №015986/01, 28.10.04 |
ЦЕЛЕБРЕКС® | капс. 200 мг: 10 или 30 шт. | НПВС. Высокоселективный ингибитор ЦОГ-2 | П №015986/01, 28.10.04 |
ЦЕФОБИД® | порошок д/пригот. р-ра д/в/в и в/м введения 1 г: фл. 1 шт. | Цефалоспорин III поколения | П №008921, 09.09.05 |
ЦИТОЗАР® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 1 г: фл. 1 шт. | Противоопухолевый препарат | П №016043/01, 07.08.07 |
ЦИТОЗАР® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 100 мг: фл. 1 шт. в компл. с растворителем | Противоопухолевый препарат | П №016043/01, 07.08.07 |
ЦИТОЗАР® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/инъекц. 500 мг: фл. 1 шт. в компл. с растворителем | Противоопухолевый препарат | П №016043/01, 07.08.07 |
ЭСТРАЦИТ | лиофилизат д/пригот. р-ра в/в/в введения 300 мг: фл. 10 шт. в компл. с растворителем | Противоопухолевый препарат | П №013100/01, 07.07.06 |
ЭСТРАЦИТ | капс. 140 мг: 40 или 100 шт. | Противоопухолевый препарат | П №011745/01, 02.06.06 |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru