Препараты, представленные НИКОМЕД | |||
Торговое название | Форма выпуска | Клинико-фармакологическая группа | Номер и дата регистрации |
А.Т.10 | р-р д/приема внутрь 1 мг/1 мл: фл. 15 мл с капельницей | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №011961/01, 14.07.06 |
АКТОВЕГИН | гель глазной 20%: туба 5 г | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/08, 20.02.04 |
АКТОВЕГИН® | гель д/наружн. прим. 20%: тубы 20 г, 30 г, 50 г или 100 г | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/07, 12.04.04ППР |
АКТОВЕГИН® | р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 2 мл 5 или 10 шт. | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/04, 19.12.07 |
АКТОВЕГИН® | таб., покр. оболочкой, 200 мг: 10, 30, 50 или 100 шт. | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/03, 20.02.04ППР |
АКТОВЕГИН® | р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 10 мл 5 или 10 шт. | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/04, 19.12.07 |
АКТОВЕГИН® | мазь д/наружн. прим. 5%: тубы 20 г, 30 г, 50 г или 100 г | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/06, 12.04.04ППР |
АКТОВЕГИН® | р-р д/инъекц. 40 мг/1 мл: амп. 5 мл 5 или 10 шт. | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/04, 19.12.07 |
АКТОВЕГИН® | крем д/наружн. прим. 5%: тубы 20 г, 30 г, 50 г и 100 г | Препарат, активизирующий обмен веществ в тканях, улучшающий трофику и стимулирующий процесс регенерации | П №014635/05, 12.04.04ППР |
АЭРТАЛ | таб., покр. оболочкой, 100 мг: 10, 20, 30, 60 или 90 шт. | НПВС | П №013504/01, 19.11.07 |
ВАРФАРИН НИКОМЕД | таб. 2.5 мг: 50, 100 или 250 шт. | Антикоагулянт непрямого действия | П №013469/01, 25.12.07 |
ВИГАНТОЛ | р-р д/приема внутрь (масляный) 500 мкг/1 мл: фл.-капельн. 10 мл | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №011712/01, 10.03.06 |
ГЕРИМАКС ЖЕНЬШЕНЬ | таб., покр. пленочной обол., 200 мг: 10, 30, 60 или 150 шт. | Фитопрепарат общетонизирующего действия | П №013392/01, 25.12.07 |
ГЕРИМАКС ЖЕНЬШЕНЬ | эликсир 200 мг/15 мл: фл. 100 мл или 250 мл | Фитопрепарат общетонизирующего действия | П №013392/02-2002, 01.07.02ППР |
ГИНИПРАЛ® | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 25 мкг/5 мл: амп. 5 шт. | Препарат, снижающий тонус и сократительную активность миометрия | П №015664/03, 26.05.04 |
ГИНИПРАЛ® | р-р д/в/в введения 10 мкг/2 мл: амп. 5 или 25 шт. | Препарат, снижающий тонус и сократительную активность миометрия | П №015664/02, 26.05.04 |
ГИНИПРАЛ® | таб. 500 мкг: 20 или 100 шт. | Препарат, снижающий тонус и сократительную активность миометрия | П №015664/01, 26.05.04 |
ГЛЮКОВАНС® | таб., покр. оболочкой, 500 мг+5 мг: 30 или 60 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | ЛС-000304, 20.05.05 |
ГЛЮКОВАНС® | таб., покр. оболочкой, 500 мг+2.5 мг: 30 или 60 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | ЛС-000304, 20.05.05 |
ГЛЮКОФАЖ | таб., покр. оболочкой, 850 мг: 30, 60 или 100 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | П №014600/01, 03.06.05ППР |
ГЛЮКОФАЖ | таб., покр. оболочкой, 1 г: 30, 45, 50, 60 или 120 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | П №014600/01, 03.06.05ППР |
ГЛЮКОФАЖ | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 30, 50, 60 или 100 шт. | Пероральный гипогликемический препарат | П №014600/01, 03.06.05ППР |
ДАЙВОБЕТ® | мазь д/наружн. прим. 500 мкг+50 мкг/1 г: тубы 15 г, 30 г или 60 г | Препарат с антипролиферативным и противовоспалительным действием для лечения псориаза | П №015586/01, 22.12.06 |
ДАЙВОНЕКС | крем д/наружн. прим. 50 мкг/1 г: тубы 30 г или 100 г | Препарат с антипролиферативным действием для лечения псориаза | П №016256/03, 27.05.05 |
ДАЙВОНЕКС | р-р д/наружн. прим. 50 мкг/1 мл: фл. 60 мл | Препарат с антипролиферативным действием для лечения псориаза | П №016256/02, 27.05.05 |
ДАЙВОНЕКС | мазь д/наружн. прим. 50 мкг/1 г: тубы 30 г или 100 г | Препарат с антипролиферативным действием для лечения псориаза | П №016256/01, 24.12.07 |
ИНСТЕНОН | р-р д/инъекц. 10 мг+50 мг+100 мг/2 мл: амп. 5 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение и мозговой метаболизм | П №014738/01-2003, 24.01.03ППР |
ИНСТЕНОН | таб., покр. оболочкой, 20 мг+50 мг+60 мг: 30, 60 или 300 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение и мозговой метаболизм | П №014738/02-2003, 24.01.03ППР |
ИНСТЕНОН | таб., покр. оболочкой, форте 60 мг+100 мг+60 мг: 20, 50 или 300 шт. | Препарат, улучшающий мозговое кровообращение и мозговой метаболизм | П №014738/03-2003, 24.01.03ППР |
ЙОДБАЛАНС | таб. 261.6 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат йода для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы | П №012281/01, 29.07.05 |
ЙОДБАЛАНС | таб. 130.8 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат йода для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы | П №012281/01, 29.07.05 |
ЙОДТИРОКС® | таб. 100 мкг+131 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы и йода для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы | ЛС-001600, 19.05.06 |
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД | таб. жевательные (апельсиновые) 5 мкг+1.25 г: 20, 50 или 100 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №013478/01, 29.12.06 |
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД | таб. жевательные (мятные) 5 мкг+1.25 г: 30 или 100 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №013478/01, 29.12.06 |
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ | таб. жевательные (лимонные) 10 мкг+1.25 г: 30, 60 или 120 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №013355/01, 29.12.06 |
КАРДИОМАГНИЛ | таб., покр. пленочной оболочкой, 75 мг+15.2 мг: 10, 30 или 100 шт. | НПВС. Антиагрегант | П №013875/01-2002, 28.03.02ППР |
КАРДИОМАГНИЛ | таб. форте, покр. пленочной оболочкой, 150 мг+30.39 мг: 10, 30 или 100 шт. | НПВС. Антиагрегант | П №013875/02-2002, 28.03.02ППР |
КЕСТИН® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 5 или 10 шт. | Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат | П №015154/01, 17.11.03 |
КЕСТИН® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 10 шт. | Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат | ЛС-001046, 23.12.05 |
КЕСТИН® | сироп 1 мг/1 мл: фл. 60 или 120 мл в компл. с мерным устройством | Блокатор гистаминовых Н1-рецепторов. Противоаллергический препарат | П №015154/02, 29.12.06 |
КОНКОР® | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30, 50 или 100 шт. | Бета1-адреноблокатор | П №012963/01-2001, 21.05.06ППР |
КОНКОР® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 30, 50 или 100 шт. | Бета1-адреноблокатор | П №012963/01-2001, 21.05.06ППР |
КОНКОР® КОР | таб., покр. оболочкой, 2.5 мг: 30, 50 или 100 шт. | Бета1-адреноблокатор | П №013955/01-2002, 07.06.02ППР |
КСЕФОКАМ | таб., покр. оболочкой, 8 мг: 10 или 20 шт. | НПВС | П №014845/01-2003, 20.03.03 |
КСЕФОКАМ | таб., покр. оболочкой, 4 мг: 10 или 20 шт. | НПВС | П №014845/01-2003, 20.03.03 |
КСЕФОКАМ РАПИД | таб., покр. оболочкой, 8 мг: 6, 10, 20, 30, 50, 100 или 250 шт. | НПВС | ЛС-000323, 26.05.05 |
КСИМЕЛИН® | спрей назальный 0.05%: фл. 10 мл или 15 мл с дозирующим устройством | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №015643/02, 28.04.04 |
КСИМЕЛИН® | капли назальные 0.1%: фл.-капельн. 10 мл | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №015643/01, 28.04.04 |
КСИМЕЛИН® | капли назальные 0.05%: фл.-капельн. 10 мл | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №015643/01, 28.04.04 |
КСИМЕЛИН® | спрей назальный 0.1%: фл. 10 мл или 15 мл с дозирующим устройством | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №015643/02, 28.04.04 |
КУРОСУРФ | сусп. д/эндотрахеального введения 80 мг/1 мл: фл. 1.5 мл или 3 мл 1 или 2 шт. | Препарат для профилактики и лечения респираторного дистресс-синдрома новорожденных | П №015827/01, 09.07.04 |
МАРИМЕР | аэрозоль назальный: баллоны 50 мл или 100 мл | Препарат для увлажнения слизистой оболочки носа | ЛС-001792, 21.07.06 |
МАРИМЕР | капли назальные: фл.-капельн. 5 мл, фл. 30 мл | Препарат для увлажнения слизистой оболочки носа | ЛС-001793, 21.07.06 |
НАЗИВИН® | капли назальные 0.05%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №012964/01, 21.05.07 |
НАЗИВИН® | капли назальные 0.025%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №012964/01, 21.05.07 |
НАЗИВИН® | капли назальные 0.01%: фл. 5 мл с крышкой-пипеткой | Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике | П №012964/01, 21.05.07 |
САНА-СОЛ® - Поливитаминный комплекс | сироп: фл. 250 мл | Поливитамины | ЛСР-001280/07, 25.06.07 |
ТАХОКОМБ | губка 2.5×3×0.5 см: 1 или 3 шт. | Гемостатический препарат для местного применения | П №012888/01, 19.12.06 |
ТАХОКОМБ | губка 4.8×4.8×0.5 см: 2 шт. | Гемостатический препарат для местного применения | П №012888/01, 19.12.06 |
ТАХОКОМБ | губка 9.5×4.8×0.5 см: 1, 5 или 9 шт. | Гемостатический препарат для местного применения | П №012888/01, 19.12.06 |
ТИРОЗОЛ | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 20, 40, 50, 100, 125 или 250 шт. | Антитиреоидный препарат | П №014893/01-2003, 21.04.03ППР |
ТИРОЗОЛ | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 20, 40, 50, 100, 125 или 250 шт. | Антитиреоидный препарат | П №014893/01-2003, 21.04.03ППР |
ФУЦИДИН® | крем д/наружн. прим. 2%: туба 15 г | Антибиотик для наружного применения | П №011114/03, 19.08.05 |
ФУЦИДИН® | мазь д/наружн. прим. 2%: туба 15 г | Антибиотик для наружного применения | П №011114/02, 19.08.05 |
ФУЦИДИН® Г | крем д/наружн. прим. 20 мг+10 мг/1 г: туба 15 г | Препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для наружного применения | П №011629/01, 26.02.06 |
ФУЦИКОРТ | крем д/наружн. прим. 20 мг+1 мг/1 г: туба 15 г | Препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для наружного применения | П №011628/01, 03.03.06 |
ФУЦИТАЛМИК | капли глазные 1%: туба 5 г | Антибиотик для местного применения в офтальмологии | П №011459/01, 23.09.05 |
ЭНЦЕФАБОЛ® | сусп. д/приема внутрь 80.5 мг/5 мл: фл. 200 мл | Ноотропный препарат | П №013412/01-2001, 12.10.06ППР |
ЭНЦЕФАБОЛ® | таб., покр. оболочкой, 100 мг: 50 шт. | Ноотропный препарат | П №013412/02, 29.12.06 |
ЭТАЛЬФА | капс. 1 мкг: 10, 30 или 100 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №012029/01, 20.10.06 |
ЭТАЛЬФА | капли д/приема внутрь 2 мкг/1 мл: фл.-капельн. 20 мл | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №012029/02, 20.10.06 |
ЭТАЛЬФА | р-р д/в/в введения 2 мкг/1 мл: амп. 10 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №012029/03, 20.10.06 |
ЭТАЛЬФА | капс. 0.25 мкг: 30 или 100 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №012029/01, 20.10.06 |
ЭТАЛЬФА | р-р д/в/в введения 1 мкг/0.5 мл: амп. 10 шт. | Препарат, регулирующий обмен кальция и фосфора | П №012029/03, 20.10.06 |
ЭУТИРОКС® | таб. 75 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР |
ЭУТИРОКС® | таб. 25 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | ЛС-000019, 15.03.05 |
ЭУТИРОКС® | таб. 150 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР |
ЭУТИРОКС® | таб. 50 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР |
ЭУТИРОКС® | таб. 125 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР |
ЭУТИРОКС® | таб. 100 мкг: 50 или 100 шт. | Препарат гормонов щитовидной железы | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru