Препараты, производимые ZENTIVA, a.s. (Чешская Республика) | |||
Торговое название | Форма выпуска | Номер и дата регистрации | Представительство |
АГЕН | таб. 5 мг: 10 или 30 шт. | П №015710/01, 01.06.04 | ЗЕНТИВА |
АГЕН | таб. 10 мг: 10 или 30 шт. | П №015710/01, 01.06.04 | ЗЕНТИВА |
АЗИЦИД | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 3 шт. | ЛС-002491, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
АЗИЦИД | таб., покр. оболочкой, 250 мг: 3 или 6 шт. | ЛС-002491, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
АЛПРОСТАН | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мкг/0.2 мл: амп. 10 шт. | П №012232/01, 21.10.05 | ЗЕНТИВА |
АМИТРИПТИЛИН | р-р д/в/м введения 20 мг/2 мл: амп. 10 шт. | П №015860/01, 22.07.04 | ЗЕНТИВА |
АНАВЕНОЛ | таб., покр. оболочкой: 60 шт. | П №013783/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
АТРАМ | таб. 25 мг: 30 шт. | ЛС-000134, 08.04.05 | ЗЕНТИВА |
АТРАМ | таб. 6.25 мг: 15 или 30 шт. | ЛС-000134, 08.04.05 | ЗЕНТИВА |
АТРАМ | таб. 12.5 мг: 15 или 30 шт. | ЛС-000134, 08.04.05 | ЗЕНТИВА |
ГЕПАРОИД ЗЕНТИВА | ◊ мазь д/наружн. прим. 200 МЕ/1 г (с активностью 100 ЕД/1 мг): туба 30 г | П №013766/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
ГИПНОГЕН | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 15 или 20 шт. | П №012843/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
ЗОДАК | ◊ таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10 или 30 шт. | П №013867/01, 08.12.06 | ЗЕНТИВА |
ЗОДАК | ◊ сироп 5 мг/5 мл: фл. 100 мл | ЛС-000432, 01.07.05 | ЗЕНТИВА |
ЗОДАК | ◊ капли д/приема внутрь 10 мг/1 мл: фл. 20 мл | ЛС-000433, 01.07.05 | ЗЕНТИВА |
ЗОКСОН | таб. 2 мг: 10 или 30 шт. | П №014395/01, 07.09.07 | ЗЕНТИВА |
ЗОКСОН | таб. 1 мг: 15 или 30 шт. | П №014395/01, 07.09.07 | ЗЕНТИВА |
ЗОКСОН | таб. 4 мг: 30 или 100 шт. | П №014395/01, 07.09.07 | ЗЕНТИВА |
ИБАЛГИН | ◊ крем д/наружн. прим. 5%: тубы 30 г или 50 г | П №015896/01, 02.11.04 | ЗЕНТИВА |
КОКСТРАЛ | таб. 100 мг: 10, 30 или 100 шт. | ЛС-000028, 15.03.05 | ЗЕНТИВА |
ЛИНДАКСА | капс. 10 мг: 30 или 90 шт. | ЛСР-000037, 09.04.07 | ЗЕНТИВА |
ЛИНДАКСА | капс. 15 мг: 30 или 90 шт. | ЛСР-000037, 09.04.07 | ЗЕНТИВА |
ЛОЗАП | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 30 шт. | П №015897/01, 17.08.04 | ЗЕНТИВА |
ЛОЗАП | таб., покр. оболочкой, 12.5 мг: 30 шт. | П №015897/01, 17.08.04 | ЗЕНТИВА |
ЛОЗАП ПЛЮС | таб., покр. пленочной обол., 50 мг+12.5 мг: 10, 28, 30 или 90 шт. | ЛСР-000084, 29.05.07 | ЗЕНТИВА |
МЕДОКС® | ◊ сироп 15 мг/5 мл: фл. 100 мл в компл. с мерной ложкой | ЛС-002492, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
МИКОМАКС® | ◊ капс. 150 мг: 1 или 3 шт. | П №013252/01, 07.07.06 | ЗЕНТИВА |
МИКОМАКС® | ◊ капс. 50 мг: 7, 28 или 70 шт. | П №013252/01, 07.07.06 | ЗЕНТИВА |
МИКОМАКС® | ◊ капс. 100 мг: 7, 28 или 70 шт. | П №013252/01, 07.07.06 | ЗЕНТИВА |
МИКОМАКС® | сироп 50 мг/10 мл: фл. 100 мл в компл. с мерным стаканчиком | П №013252/02, 25.08.06 | ЗЕНТИВА |
МИКОМАКС® | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. | П №013252/03, 30.07.07 | ЗЕНТИВА |
МИКОСЕПТИН® | ◊ мазь д/наружн. прим. 50 мг+200 мг/1 г: туба 30 г | П №012407/01, 16.12.05 | ЗЕНТИВА |
МИФУНГАР | ◊ крем д/наружн. прим. 1% (10 мг/1 г): туба 30 г | П №016153/01, 27.01.05 | ЗЕНТИВА |
НЕУРОЛ | таб. 250 мкг: 30 шт. | П №016221/01, 13.05.05 | ЗЕНТИВА |
НЕУРОЛ | таб. 1 мг: 30 шт. | П №016221/01, 13.05.05 | ЗЕНТИВА |
ОФЛОКСИН | таб., покр. оболочкой, 400 мг: 10 шт. | ЛС-000824, 07.10.05 | ЗЕНТИВА |
ОФЛОКСИН | таб., покр. оболочкой, 200 мг: 10, 14 или 20 шт. | П №015708/01, 27.05.04 | ЗЕНТИВА |
ОФЛОКСИН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | П №015708/02, 07.08.07 | ЗЕНТИВА |
ПЕНЕСТЕР | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30 шт. | ЛС-000133, 08.04.05 | ЗЕНТИВА |
СИМВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 28 или 84 шт. | П №013557/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
СИМВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 28 или 84 шт. | П №013557/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
СИМВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 28 или 84 шт. | П №013557/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
СИМВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 28 или 84 шт. | П №013557/01, 29.12.06 | ЗЕНТИВА |
ТОРВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 30 или 90 шт. | ЛС-000438, 08.07.05 | ЗЕНТИВА |
ТОРВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 30 или 90 шт. | ЛС-000438, 08.07.05 | ЗЕНТИВА |
ТОРВАКАРД | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 30 или 90 шт. | ЛС-000438, 08.07.05 | ЗЕНТИВА |
ФОКУСИН® | капс. с модиф. высвобождением 400 мкг: 30, 90 или 100 шт. | ЛС-001633, 02.06.06 | ЗЕНТИВА |
ХЕЛИЦИД | капс. 20 мг: 14 или 28 шт. | П №011336/01, 03.06.05 | ЗЕНТИВА |
ХЕЛИЦИД | капс. 10 мг: 14 или 28 шт. | П №011336/01, 03.06.05 | ЗЕНТИВА |
ХЛОРПРОТИКСЕН | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 30 шт. | П №012015/01, 03.06.05 | ЗЕНТИВА |
ХЛОРПРОТИКСЕН | таб., покр. оболочкой, 15 мг: 30 шт. | П №012015/01, 03.06.05 | ЗЕНТИВА |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru