Препараты, производимые MERCK, KGaA (Германия) | |||
Торговое название | Форма выпуска | Номер и дата регистрации | Представительство |
А.Т.10 | р-р д/приема внутрь 1 мг/1 мл: фл. 15 мл с капельницей | П №011961/01, 14.07.06 | НИКОМЕД |
БАНЕОЦИН | ◊ мазь д/наружн. прим. 250 МЕ+5000 МЕ/1 г: туба 20 г | П №011271/01, 23.06.06 | ЛЕК |
ВИГАНТОЛ | р-р д/приема внутрь (масляный) 500 мкг/1 мл: фл.-капельн. 10 мл | П №011712/01, 10.03.06 | НИКОМЕД |
ЙОДБАЛАНС | ◊ таб. 130.8 мкг: 50 или 100 шт. | П №012281/01, 29.07.05 | НИКОМЕД |
ЙОДБАЛАНС | ◊ таб. 261.6 мкг: 50 или 100 шт. | П №012281/01, 29.07.05 | НИКОМЕД |
ЙОДТИРОКС® | таб. 100 мкг+131 мкг: 50 или 100 шт. | ЛС-001600, 19.05.06 | НИКОМЕД |
КОНКОР® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 30, 50 или 100 шт. | П №012963/01-2001, 21.05.06ППР | НИКОМЕД |
КОНКОР® | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30, 50 или 100 шт. | П №012963/01-2001, 21.05.06ППР | НИКОМЕД |
КОНКОР® КОР | таб., покр. оболочкой, 2.5 мг: 30, 50 или 100 шт. | П №013955/01-2002, 07.06.02ППР | НИКОМЕД |
НАЗИВИН® | ◊ капли назальные 0.01%: фл. 5 мл с крышкой-пипеткой | П №012964/01, 21.05.07 | НИКОМЕД |
НАЗИВИН® | ◊ капли назальные 0.025%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой | П №012964/01, 21.05.07 | НИКОМЕД |
НАЗИВИН® | ◊ капли назальные 0.05%: фл. 10 мл с крышкой-пипеткой | П №012964/01, 21.05.07 | НИКОМЕД |
ТИРОЗОЛ | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 20, 40, 50, 100, 125 или 250 шт. | П №014893/01-2003, 21.04.03ППР | НИКОМЕД |
ТИРОЗОЛ | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 20, 40, 50, 100, 125 или 250 шт. | П №014893/01-2003, 21.04.03ППР | НИКОМЕД |
ЭНЦЕФАБОЛ® | сусп. д/приема внутрь 80.5 мг/5 мл: фл. 200 мл | П №013412/01-2001, 12.10.06ППР | НИКОМЕД |
ЭНЦЕФАБОЛ® | таб., покр. оболочкой, 100 мг: 50 шт. | П №013412/02, 29.12.06 | НИКОМЕД |
ЭРБИТУКС | р-р д/инфузий 100 мг/50 мл: фл. 1 шт. | ЛСР-000016, 23.03.07 | ФАРМОНИКС |
ЭУТИРОКС® | таб. 25 мкг: 50 или 100 шт. | ЛС-000019, 15.03.05 | НИКОМЕД |
ЭУТИРОКС® | таб. 75 мкг: 50 или 100 шт. | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР | НИКОМЕД |
ЭУТИРОКС® | таб. 50 мкг: 50 или 100 шт. | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР | НИКОМЕД |
ЭУТИРОКС® | таб. 100 мкг: 50 или 100 шт. | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР | НИКОМЕД |
ЭУТИРОКС® | таб. 125 мкг: 50 или 100 шт. | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР | НИКОМЕД |
ЭУТИРОКС® | таб. 150 мкг: 50 или 100 шт. | П №015039/01-2003, 16.06.03ППР | НИКОМЕД |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru