Препараты, производимые KRKA FARMA, d.o.o. (Хорватия) | |||
Торговое название | Форма выпуска | Номер и дата регистрации | Представительство |
АМПРИЛАН | таб. 1.25 мг: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 или 98 шт. | ЛС-001621, 26.05.06 | КРКА |
АМПРИЛАН | таб. 2.5 мг: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 или 98 шт. | ЛС-001621, 26.05.06 | КРКА |
АМПРИЛАН | таб. 10 мг: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 или 98 шт. | ЛС-001621, 26.05.06 | КРКА |
АМПРИЛАН | таб. 5 мг: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 или 98 шт. | ЛС-001621, 26.05.06 | КРКА |
АПАУРИН | таб., покр. оболочкой, 2 мг: 30 шт. | П №012412/01, 11.08.06 | КРКА |
АПАУРИН | таб., покр. оболочкой, 5 мг: 30 шт. | П №012412/01, 11.08.06 | КРКА |
АПАУРИН | р-р д/инъекц. 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. | П №014583/01-2002, 29.11.02ППР | КРКА |
АСЕНТРА | таб, покр. пленочной оболочкой, 50 мг: 28 шт. | П №014474/01-2002, 21.10.02ППР | КРКА |
АСЕНТРА | таб, покр. пленочной оболочкой, 100 мг: 28 шт. | П №014474/01-2002, 21.10.02ППР | КРКА |
АТОРИС® | таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10, 30 или 90 шт. | П №015398/01, 31.08.07 | КРКА |
АТОРИС® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 10, 30 или 90 шт. | П №015398/01, 31.08.07 | КРКА |
АТОРИС® | таб., покр. пленочной оболочкой, 40 мг: 10, 30 или 90 шт. | ЛСР-002153/07, 13.08.07 | КРКА |
БИЛОБИЛ | ◊ капс. 40 мг: 20 или 60 шт. | П №013517/01-2001, 27.11.01ППР | КРКА |
БИЛОБИЛ ФОРТЕ | ◊ капс. 80 мг: 20 или 60 шт. | П №015527/01, 14.04.04 | КРКА |
ВАЗИЛИП | таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 14 или 28 шт. | П №011803/01, 14.03.05 | КРКА |
ВАЗИЛИП | таб., покр. пленочной оболочкой, 20 мг: 14 или 28 шт. | П №011803/01, 14.03.05 | КРКА |
ВАЗИЛИП | таб., покр. пленочной оболочкой, 40 мг: 14 или 28 шт. | П №011803/01, 14.03.05 | КРКА |
ГЕРБИОН УРОЛОГИЧЕСКИЕ КАПЛИ | ◊ капли д/приема внутрь 30 мл: фл. с капельн. | П №014537/01-2002, 19.11.02 | КРКА |
ГЕРБИОН УРТИКА | ◊ капс. 300 мг+10 мг: 40 шт. | П №015153/01-2003, 25.08.03ППР | КРКА |
ГЕРБИОН® ЖЕНЬШЕНЬ | ◊ капс. 350 мг: 24 шт. | П №013030/01, 29.12.06 | КРКА |
ГЕРБИОН® СИРОП ПЕРВОЦВЕТА | ◊ сироп 20.6 г+41.3 г+14 мг/100 мл: фл. 150 мл | П №014840/01-2003, 18.03.03ППР | КРКА |
ГЕРБИОН® СИРОП ПОДОРОЖНИКА | ◊ сироп 25 г+25 г+1.3 г/100 мл: фл. 150 мл | П №014534/01-2002, 19.11.02ППР | КРКА |
ГЕРБИОН® ЭСКУЛЮС | ◊ гель д/наруж. прим. 350 мг + 20 мг/1 г: туба 40 г | П №011647/01, 10.06.05 | КРКА |
ДИФЛАЗОН | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | П №013210/01, 19.01.07ППР | КРКА |
ДИФЛАЗОН | ◊ капс. 150 мг: 1, 2 или 4 шт. | П №013210/02, 29.03.07 | КРКА |
ДИФЛАЗОН | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | П №013210/02, 29.03.07 | КРКА |
ДУОВИТ | ◊ драже: 40 шт., в т.ч.:; драже красного цвета: 20 шт. в уп.; драже голубого цвета: 20 шт. в уп. | П №013432/01-2001, 14.08.07 | КРКА |
ЗИЛТ | таб., покр. оболочкой, 75 мг: 14, 28, 30, 56, 84 или 90 шт. | ЛС-000617, 05.08.05 | КРКА |
КАЛЬЦИНОВА | ◊ таб.: 27 шт. | П №015024/01-2003, 19.06.03ППР | КРКА |
КАМИРЕН® | таб. 1 мг: 20 или 30 шт. | П №012827/01, 30.06.06 | КРКА |
КАМИРЕН® | таб. 2 мг: 20 или 30 шт. | П №012827/01, 30.06.06 | КРКА |
КАМИРЕН® | таб. 4 мг: 20 или 30 шт. | П №012827/01, 30.06.06 | КРКА |
КАМИРЕН® ХЛ | таб. с модиф. высвобождением 4 мг: 10 шт. | ЛС-001917, 18.08.06 | КРКА |
КОРДИПИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 50 шт. | П №013466/01-2001, 06.11.06ППР | КРКА |
КОРДИПИН РЕТАРД | таб. с замедл. высвобождением 20 мг: 30 шт. | П №013465/01-2001, 06.11.06ППР | КРКА |
КОРДИПИН ХЛ | таб., покр. пленочной обол., с модиф. высвоб. 40 мг: 20 шт. | П №013467/01, 19.11.07 | КРКА |
КОРИОЛ | таб. 25 мг: 30 шт. | П №014037/01, 08.04.04 | КРКА |
КОРИОЛ | таб. 6.25 мг: 30 шт. | П №014037/01, 08.04.04 | КРКА |
КОРИОЛ | таб. 12.5 мг: 30 шт. | П №014037/01, 08.04.04 | КРКА |
КОРИОЛ | таб. 3.125 мг: 30 шт. | ЛС-001308, 17.02.06 | КРКА |
ЛАНЗОПТОЛ | капс. 30 мг: 14 шт. | П №015744/01, 22.06.04 | КРКА |
ЛЕТИЗЕН | ◊ таб., покр. оболочкой, 10 мг: 10 или 20 шт. | П №013437/01, 03.11.06 | КРКА |
МАКРОПЕН | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь 175 мг/5 мл: фл. | П №015069/02-2003, 23.06.03ППР | КРКА |
МАКРОПЕН | таб., покр. оболочкой, 400 мг: 16 шт. | П №015069/01, 07.08.07 | КРКА |
МИРЗАТЕН | таб., покр. оболочкой, 30 мг: 30 шт. | ЛС-000347, 03.06.05 | КРКА |
МИРЗАТЕН | таб., покр. оболочкой, 45 мг: 30, 60 или 90 шт. | ЛС-000347, 03.06.05 | КРКА |
НАЛГЕЗИН | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 275 мг: 10 шт. | П №014103/01-2002, 13.06.02ППР | КРКА |
НЕГРАМ | таб. 500 мг: 56 шт. | П №011300/01, 20.09.04 | КРКА |
ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ-Н | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой: 10, 30 или 100 шт. | П №014602/01-2002, 10.12.02ППР | КРКА |
ПЕКТРОЛ | таб. пролонгир. действия 40 мг: 30 шт. | П №011751/01, 23.03.05 | КРКА |
ПЕКТРОЛ | таб. пролонгир. действия 60 мг: 30 шт. | П №011751/01, 23.03.05 | КРКА |
ПИКОВИТ® | ◊ сироп д/детей: фл. 150 мл | П №013559/02, 31.08.07 | КРКА |
ПИКОВИТ® | ◊ пастилки: 30 шт. | П №013559/01-2001, 19.12.01ППР | КРКА |
ПИКОВИТ® Д | ◊ пастилки: 30 шт. | П №013771/01-2002, 26.02.07ППР | КРКА |
ПИКОВИТ® ФОРТЕ | ◊ пастилки: 30 шт. | П №013746/01-2002, 18.02.07ППР | КРКА |
ПИМИДЕЛЬ | капс. 200 мг: 20 шт. | П №012886/01, 05.05.06 | КРКА |
РУТАЦИД | ◊ таб. жевательные 500 мг: 20 или 60 шт. | П №012378/01, 10.02.06 | КРКА |
САМЕЗИЛ | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг: 50 или 100 шт. | ЛС-000326, 26.05.05 | КРКА |
САМЕЗИЛ | сусп. ректальная 2 г/50 мл: контейнеры 7 шт. в компл. с аппликатором | ЛС-000328, 26.05.05 | КРКА |
САМЕЗИЛ | сусп. ректальная 4 г/100 мл: контейнеры 7 шт. в компл. с аппликатором | ЛС-000328, 26.05.05 | КРКА |
САМЕЗИЛ | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 800 мг: 50 или 100 шт. | ЛС-000326, 26.05.05 | КРКА |
САМЕЗИЛ | суппозитории ректальные 500 мг: 30 шт. | ЛС-000327, 26.05.05 | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® | ◊ пастилки: 30 шт. | П №014526/01-2002, 14.11.02ППР | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® Д | ◊ пастилки: 30 шт. | П №011475/01, 14.03.05 | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® НЕО | ◊ пастилки лимонные 1.2 мг: 18 шт. | ЛСР-000075, 25.05.07 | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® НЕО | ◊ пастилки яблочные 1.2 мг: 18 шт. | ЛСР-000075, 25.05.07 | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® НЕО | ◊ пастилки черешневые 1.2 мг: 18 шт. | ЛСР-000075, 25.05.07 | КРКА |
СЕПТОЛЕТЕ® ПЛЮС | ◊ пастилки: 30 шт. | П №015445/01, 20.01.04 | КРКА |
СУЛЬФАСАЛАЗИН | таб., покр. оболочкой, 500 мг: 50 шт. | П №012019/01, 19.08.05 | КРКА |
СУЛЬФАСАЛАЗИН-ЕН | таб., покр. кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг: 50 шт. | П №015099/01-2003, 30.06.03 | КРКА |
ТЕНОКС | таб. 10 мг: 30 или 90 шт. | П №015578/01, 26.04.04 | КРКА |
ТЕНОКС | таб. 5 мг: 30 или 90 шт. | П №015578/01, 26.04.04 | КРКА |
ТЕОТАРД | капс. с пролонгир. высвобождением 350 мг: 40 шт. | П №014325/01-2002, 26.08.02 | КРКА |
ТЕОТАРД | капс. с пролонгир. высвобождением 200 мг: 40 шт. | П №014325/01-2002, 26.08.02ППР | КРКА |
ТОРЕНДО | таб., покр. пленочной обол., 3 мг: 20, 30 или 60 шт. | ЛС-002406, 22.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО | таб., покр. пленочной обол., 2 мг: 20, 30 или 60 шт. | ЛС-002406, 22.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО | таб., покр. пленочной обол., 4 мг: 20, 30 или 60 шт. | ЛС-002406, 22.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО | таб., покр. пленочной обол., 1 мг: 20, 30 или 60 шт. | ЛС-002406, 22.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО КУ-ТАБ | таб. д/рассасывания 2 мг: 30 шт. | ЛС-002602, 29.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО КУ-ТАБ | таб. д/рассасывания 1 мг: 30 шт. | ЛС-002602, 29.12.06 | КРКА |
ТОРЕНДО КУ-ТАБ | таб. д/рассасывания 500 мкг: 30 шт. | ЛС-002602, 29.12.06 | КРКА |
ТРИОВИТ | ◊ капс.: 30 шт. | П №011595/01, 29.03.07 | КРКА |
УЛЬТОП | капс. 10 мг: 14 или 28 шт. | ЛС-000695, 31.08.07 | КРКА |
УЛЬТОП | капс. 40 мг: 14 или 28 шт. | ЛС-000695, 31.08.07 | КРКА |
УЛЬТОП | капс. 20 мг: 14 или 28 шт. | П №014514/01-2002, 10.11.02ППР | КРКА |
ФЛУВАЛ | капс. 20 мг: 14 или 28 шт. | П №014820/01-2003, 26.02.03ППР | КРКА |
ФРОМИЛИД | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 14 шт. | П №014777/01, 31.08.07 | КРКА |
ФРОМИЛИД | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 14 шт. | П №014777/01, 31.08.07 | КРКА |
ФРОМИЛИД | гранулят д/пригот. сусп. д/приема внутрь 125 мг/5 мл: фл. 100 мл в компл. с дозир. шприцем | П №014777/02-2003, 04.02.03ППР | КРКА |
ФРОМИЛИД УНО | таб. пролонгир. действия, покр. оболочкой, 500 мг: 5, 7 или 14 шт. | ЛС-000609, 05.08.05 | КРКА |
ХЕЛЕКС® | таб. 500 мкг: 30 шт. | П №013561/01, 07.08.07 | КРКА |
ХЕЛЕКС® | таб. 1 мг: 30 шт. | П №013561/01, 07.08.07 | КРКА |
ХЕЛЕКС® | таб. 250 мкг: 30 шт. | П №013561/01, 07.08.07 | КРКА |
ХОЛЕТАР | таб. 20 мг: 20 шт. | П №014638/01, 24.09.03ППР | КРКА |
ХОЛЕТАР | таб. 40 мг: 20 шт. | П №014638/01, 24.09.03ППР | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | р-р д/инф. 100 мг/50 мл: фл. 1 шт. | П №014323/03, 30.01.04 | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | таб., покр. пленочной оболочкой, 500 мг: 10 шт. | П №014323/01-2002, 23.08.02ППР | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | таб., покр. пленочной оболочкой, 250 мг: 10 шт. | П №014323/01-2002, 23.08.02ППР | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | р-р д/инф. 400 мг/200 мл: фл. 1 шт. | П №014323/03, 30.01.04 | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | П №014323/03, 30.01.04 | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | конц. д/пригот. р-ра д/инф. 100 мг/10 мл: амп. 5 шт. | П №014323/02-2002, 23.08.02ППР | КРКА |
ЦИПРИНОЛ | таб., покр. оболочкой, 750 мг: 10 или 20 шт. | ЛС-000047, 23.03.05 | КРКА |
ЭНАП | таб. 2.5 мг: 20 шт. | П №013165/03, 17.11.06 | КРКА |
ЭНАП | таб. 10 мг: 20 шт. | П №013165/02, 17.11.06 | КРКА |
ЭНАП | таб. 20 мг: 20 шт. | П №013165/02, 17.11.06 | КРКА |
ЭНАП Н | таб. 10 мг+25 мг: 20 шт. | П №012098/01, 19.08.05 | КРКА |
ЭНАП Р | р-р д/в/в введения 1.25 мг/1 мл: амп. 5 шт. | П №015813/01, 02.07.04 | КРКА |
ЭНАП-НЛ | таб. 10 мг+12.5 мг: 20 шт. | П №013029/01, 16.06.06 | КРКА |
ЭНАП-НЛ 20 | таб. 20 мг+12.5 мг: 20, 30, 60, 90 или 30 шт. | ЛС-000966, 02.12.05 | КРКА |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru