Препараты, производимые GEDEON RICHTER, Ltd. (Венгрия) | |||
Торговое название | Форма выпуска | Номер и дата регистрации | Представительство |
АНДАНТЕ® | капс. 10 мг: 7 или 14 шт. | ЛС-001400, 10.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
АНДАНТЕ® | капс. 5 мг: 7 или 14 шт. | ЛС-001400, 10.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
АРДУАН | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 4 мг: фл. 25 шт. в компл. с растворителем | П №011430/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
АУРОБИН | мазь д/наружн. прим.: туба 20 г | П №014951/01-2003, 05.05.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
БРОМОКРИПТИН-РИХТЕР | таб. 2.5 мг: 30 шт. | П №011972/01, 03.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВЕРМОКС | таб. 100 мг: 6 шт. | П №013647/01, 29.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВЕРОШПИРОН | таб. 25 мг: 20 шт. | П №012681/01, 07.10.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВЕРОШПИРОН | капс. 100 мг: 30 шт. | П №011953/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВЕРОШПИРОН | капс. 50 мг: 30 шт. | П №011953/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВИНБЛАСТИН-РИХТЕР | лиоф. порошок д/пригот. инъекц. р-ра 5 мг: фл. 10 шт. в компл. с растворителем | П №013919/01, 11.11.05ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ВИНКРИСТИН-РИХТЕР | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 1 мг: фл. 1 или 10 шт. в компл. с растворителем | П №014883/01, 11.11.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГАЛОПЕРИДОЛ | таб. 1.5 мг: 50 шт. | П №013574/01, 16.06.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГАЛОПЕРИДОЛ | р-р д/в/в и в/м введения 5 мг/1 мл: амп. 5 шт. | П №013574/02, 16.06.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНОАТ | р-р д/в/м введения (масляный) 50 мг/1 мл: амп. 5 шт. | П №015065/01, 21.10.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГИДРОКОРТИЗОН-РИХТЕР | сусп. д/инъекц. 125 мг+25 мг/5 мл: фл. 1 шт. | П №011969/01, 28.03.07 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГИНОФОРТ® | крем вагинальный 20 мг/1 г: аппликаторы 5 г | П №015895/01, 10.11.04 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГИСТОДИЛ | р-р д/инъекц. 200 мг/2 мл: амп. 10 шт. | П №011393/01-1999, 16.09.99 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГИСТОДИЛ | ◊ таб. 200 мг: 50 шт. | П №014779/01-2003, 05.02.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГОРДОКС | концентрат д/пригот. р-ра д/в/в введения 100 тыс.КИЕ/10 мл: амп. 25 шт. | П №013656/01, 29.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ГОРДОКС | р-р д/инф. 500 тыс.КИЕ/50 мл: фл. 10 шт. | П №013656/02-2002, 25.01.02 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДЕКАРИС | таб. 50 мг: 2 шт. | П №014042/01-2002, 28.05.02ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДЕКАРИС | таб. 150 мг: 1 шт. | П №014042/01-2002, 28.05.02ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДЕРМОЗОЛОН | мазь д/наружн. прим. 5 мг+30 мг/1 г: туба 5 г | П №013992/01-2002, 20.05.02 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДИРОТОН | таб. 10 мг: 14 или 28 шт. | П №011426/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДИРОТОН | таб. 20 мг: 14 или 28 шт. | П №011426/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДИРОТОН | таб. 5 мг: 14 или 28 шт. | П №011426/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДИРОТОН | таб. 2.5 мг: 14 или 28 шт. | П №011426/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ДОНАЛГИН | ◊ капс. 250 мг: 30 шт. | П №014821/01-2003, 26.02.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КАВИНТОН® | таб. 5 мг: 50 шт. | П №014725/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КАВИНТОН® | р-р д/инф. концентрированный 10 мг/2 мл: амп. 10 шт. | П №014725/02, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КАВИНТОН® ФОРТЕ | таб. 10 мг: 30 или 90 шт. | П №014556/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КАЛУМИД | таб., покр. оболочкой, 50 мг: 30 или 90 шт. | ЛС-000199, 22.04.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КВАМАТЕЛ® | лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в введения 20 мг: фл. 5 шт. в компл. с растворителем | П №012002/02, 16.06.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КВАМАТЕЛ® | таб., покр. оболочкой, 40 мг: 14 шт. | П №012002/01, 19.08.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КВАМАТЕЛ® | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 28 шт. | П №012002/01, 19.08.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КВАМАТЕЛ® МИНИ | ◊ таб., покр. пленочной оболочкой, 10 мг: 14 шт. | П №014993/01, 02.09.05ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КЛАРГОТИЛ® | ◊ таб. 10 мг: 10 шт. | Р №002108/01-2003, 17.01.05ППР | Гедеон Рихтер-Рус ЗАО (часть ГЕДЕОН РИХТЕР А/О) |
КЛИОН | р-р д/инф. 500 мг/100 мл: фл. 1 шт. | П №015200/01-2003, 19.08.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КЛИОН | таб. 250 мг: 20 шт. | Р №002284/01-2003, 05.12.06ППР | Гедеон Рихтер-Рус ЗАО (часть ГЕДЕОН РИХТЕР А/О) |
КЛИОН-Д 100 | таб. вагин. 100 мг+100 мг: 10 шт. | П №011743/01, 17.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
КУРИОЗИН | ◊ гель д/наружн. прим. 1.02 мг/1 г: туба 15 г | П №011511/01, 15.04.04 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЛАМОЛЕП | таб. 25 мг: 30 шт. | ЛС-000299, 20.05.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЛАМОЛЕП | таб. 100 мг: 30 шт. | ЛС-000299, 20.05.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЛАМОЛЕП | таб. 50 мг: 30 шт. | ЛС-000299, 20.05.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЛИНДИНЕТ 20 | таб., покр. оболочкой, 20 мкг+75 мкг: 21 или 63 шт. | П №015122/01-2003, 30.06.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЛИНДИНЕТ 30 | таб., покр. оболочкой, 30 мкг+75 мкг: 21 или 63 шт. | П №015123/01-2003, 30.06.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИДОКАЛМ | таб., покр. пленочной оболочкой, 150 мг: 30 шт. | Р №002409/01-2003, 28.04.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИДОКАЛМ | таб., покр. пленочной оболочкой, 50 мг: 30 шт. | Р №002409/01-2003, 28.04.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИДОКАЛМ-РИХТЕР | р-р д/инъекц. 100 мг+2.5 мг/1 мл: амп. 5 шт. | П №014846/01, 11.04.07ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИКОСИСТ | ◊ капс. 100 мг: 28 шт. | П №012167/01, 05.08.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИКОСИСТ | р-р д/инф. 200 мг/100 мл: фл. 1 шт. | П №012167/02, 15.07.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИКОСИСТ | ◊ капс. 150 мг: 1 или 2 шт. | П №012167/01, 05.08.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИКОСИСТ | ◊ капс. 50 мг: 7 шт. | П №012167/01, 05.08.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
МИКРОФОЛЛИН | таб. 50 мкг: 10 шт. | П №013626/01-2002, 18.01.07ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
НОВИНЕТ® | таб., покр. оболочкой, 20 мкг+150 мкг: 21 или 63 шт. | П №014994/01-2003, 23.05.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
НОРМОДИПИН® | таб. 5 мг: 30 шт. | П №012274/01, 16.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
НОРМОДИПИН® | таб. 10 мг: 30 шт. | П №012274/01, 16.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ОКСИТОЦИН | р-р д/в/в и в/м введения 5 МЕ/1 мл: амп. 5 шт. | П №013027/01, 21.04.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ПАНАНГИН | таб., покр. пленочной оболочкой, 158 мг+140 мг: 50 шт. | П №013093/02, 13.08.07 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ПАНАНГИН | р-р д/в/в введения 452 мг+400 мг/10 мл: амп. 5 шт. | П №013093/01, 03.11.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ПАУЗОГЕСТ | таб., покр. пленочной оболочкой, 2 мг+1 мг: 28 или 84 шт. | П №013951/01-2002, 24.04.02 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ПОСТИНОР | таб. 750 мкг: 2 шт. | П №011850/01, 09.03.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ПРОСТЕРИД | таб., покр. пленочной оболочкой, 5 мг: 14 или 28 шт. | П №014558/01, 15.08.07 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РЕГУЛОН | таб., покр. пленочной оболочкой, 30 мкг+150 мкг: 21 или 63 шт. | П №015054/01-2003, 18.06.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РЕКСЕТИН | таб., покр. оболочкой, 20 мг: 30 шт. | П №015052/01, 11.11.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РЕКСЕТИН | таб., покр. оболочкой, 30 мг: 30 шт. | П №015052/01, 11.11.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РИГЕВИДОН | таб., покр. сахарной обол., 30 мкг+150 мкг: 21 или 63 шт. | П №012676/02-2003, 30.02.06ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РИГЕВИДОН 21+7 | таб., покр. сахарной обол., двух видов: 28 шт. в блистере, 1 или 3 блистера в уп., в т.ч.:; таб., покр. сахарной обол белого цвета, 30 мкг+150 мкг: 21 шт. в блистере; таб., покр. сахарной обол. красновато-бурого цвета, 76.05 мг: 7 шт. в блистере | П №015250/01, 21.04.04 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РОГЛИТ | таб., покр. оболочкой, 8 мг: 30 шт. | ЛС-001130, 13.01.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РОГЛИТ | таб., покр. оболочкой, 2 мг: 60 шт. | ЛС-001130, 13.01.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
РОГЛИТ | таб., покр. оболочкой, 4 мг: 30 или 60 шт. | ЛС-001130, 13.01.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
СЕДУКСЕН | р-р д/в/в и в/м введения 10 мг/2 мл: амп. 5 шт. | П №012431/01, 07.08.07 | Гедеон Рихтер-Рус ЗАО (часть ГЕДЕОН РИХТЕР А/О) |
СТУГЕРОН® | таб. 25 мг: 50 шт. | П №012845/01, 17.02.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕБАНТИН | капс. 300 мг: 50 или 100 шт. | П №016052/01, 24.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕБАНТИН | капс. 100 мг: 50 или 100 шт. | П №016052/01, 24.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕБАНТИН | капс. 400 мг: 50 или 100 шт. | П №016052/01, 24.03.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕРБИЗИЛ | таб. 125 мг: 14 шт. | П №013952/01, 22.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕРБИЗИЛ | таб. 250 мг: 14 или 28 шт. | П №013952/01, 22.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТЕРБИЗИЛ | ◊ крем д/наружн. прим. 1%: туба 15 г | П №013952/02, 29.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТРИ-РЕГОЛ 21+7 | таб., покр. сахарн. оболочкой, четырех видов: 28 шт. в блист. 1 или 3 в блист., в т.ч.; таб. розов. цвета 30 мкг+50 мкг: 6 шт.; таб. белого цвета 40 мкг+75 мкг: 5 шт.; таб. темно-желт. цвета 30 мкг+125 мкг: 10 шт.; таб. красно-бурого цвета 76.05 мг: 7 шт. | П №015002/01-2003, 27.05.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ТРИАКЛИМ | таб., покр. пленочной обол. трех видов: 28 шт. в блистере, 1 или 3 блистера в уп., в т.ч.: таб. светло-серого цвета 2 мг: 12 шт.; таб. белого цвета 2 мг+1 мг: 10 шт.; таб. розового цвета 1 мг: 6 шт. | П №015010/01-2003, 28.05.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ФТОРОКОРТ | ◊ мазь д/наружн. прим. 0.1%: туба 15 г | П №011862/01, 15.07.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭДНИТ® | таб. 2.5 мг: 20 или 30 шт. | П №012649/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭДНИТ® | таб. 5 мг: 20 или 30 шт. | П №012649/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭДНИТ® | таб. 10 мг: 20 или 30 шт. | П №012649/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭДНИТ® | таб. 20 мг: 20 или 30 шт. | П №012649/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭКВАТОР® | таб. 5 мг+10 мг: 10, 20 или 30 шт. | ЛС-002321, 08.12.06 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭМЕТРОН® | таб., покр. оболочкой, 8 мг: 10 шт. | П №012102/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭМЕТРОН® | р-р д/инъекц. 4 мг/2 мл: амп. 5 шт. | П №012102/02, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭМЕТРОН® | р-р д/инъекц. 8 мг/4 мл: амп. 5 шт. | П №012102/02, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭМЕТРОН® | таб., покр. оболочкой, 4 мг: 10 шт. | П №012102/01, 02.09.05 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭСКАПЕЛ | таб. 1.5 мг: 1 шт. | П №015924/01, 21.10.04 | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
ЭСТРИМАКС | таб., покр. пленочной оболочкой, 2 мг: 28 или 84 шт. | П №015061/01-2003, 20.06.03ППР | ГЕДЕОН РИХТЕР А/О |
Представленная информация по лекарственным препаратам предназначена для врачей и работников здравоохранения и включает материалы из изданий разных лет. Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия, возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая информация, представленная на сайте, не заменяет консультации врача и не может служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Сайт не занимается распространением препаратов. ЦЕНА на препараты ориентировочная и может быть не всегда актуальной.
Оригиналы представленных материалов Вы можете найти на сайтах compendium.com.ua и vidal.ru